公司名称:成都棒棒鸡传奇食品连锁有限公司
注册资金:210万元
经营状态:开业
总部位置:四川成都市
推荐指数:
公司名称:上海冰魔投资管理有限公司
注册资金:100万
经营状态:开业
总部位置:上海
推荐指数:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | |
棒棒鸡传奇加盟基础费用 | 装修费 | 6000元(600元/㎡*10㎡) | 5000元(500元/㎡*10㎡) | 4000元(400元/㎡*10㎡) |
设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 | |
小计 | 8.1万元 | 6.3万元 | 4.6万元 | |
棒棒鸡传奇加盟成本费用 | 店面租金 | 1200元/月(4元/天/㎡) | 1100元/月(3.5元/天/㎡) | 900元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 2.46万元 | 2.12万元 | 1.77万元 | |
小计 | 3.41万元 | 2.93万元 | 2.43万元 | |
棒棒鸡传奇加盟总费用 | 投资合计 | 11.51万元 | 9.23万元 | 7.03万元 |
备注:以上投资费用为棒棒鸡传奇加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
合作模式 | 旗舰店 | 标准店 | 迷你店 |
门店面积 | 65㎡ | 45㎡ | 25㎡ |
加盟费 | 2.68万元 | 2.04万元 | 1.46万元 |
店铺成本 | 8500元/月 | 6000元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 480元/㎡ | 480元/㎡ | 480元/㎡ |
设备费用 | 6500元 | 6500元 | 6500元 |
产品原料 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
广告宣传 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
新店开业 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
用人成本 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
水费电费 | 750元/月 | 650元/月 | 550元/月 |
周转资金 | 10000元 | 9000元 | 3000元 |
总投资 | 10.3万元 | 8.01万元 | 5.31万元 |
以上又卷烧饼加盟费仅供大家作为参考,具体加盟费用可与我们联系沟通。 |
又卷烧饼加盟店怎么样?生意好吗?
2020-10-13 16:48:04
又卷烧饼的加盟费多少钱?开一家又卷烧饼需要多少钱?
2020-11-28 08:58:13
温馨提示:创业有风险,投资需谨慎 请投资者对项目做详细的实地考查,本网站对投资者的风险概不负法律责任。
988餐饮网版权所有2020 粤ICP备14083302号