公司名称:上海冰魔投资管理有限公司
注册资金:100万
经营状态:开业
总部位置:上海
推荐指数:
公司名称:西安王妈餐饮管理有限公司
注册资金:500万元
经营状态:开业
总部位置:陕西西安市
推荐指数:
合作模式 | 旗舰店 | 标准店 | 迷你店 |
门店面积 | 65㎡ | 45㎡ | 25㎡ |
加盟费 | 2.68万元 | 2.04万元 | 1.46万元 |
店铺成本 | 8500元/月 | 6000元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 480元/㎡ | 480元/㎡ | 480元/㎡ |
设备费用 | 6500元 | 6500元 | 6500元 |
产品原料 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
广告宣传 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
新店开业 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
用人成本 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
水费电费 | 750元/月 | 650元/月 | 550元/月 |
周转资金 | 10000元 | 9000元 | 3000元 |
总投资 | 10.3万元 | 8.01万元 | 5.31万元 |
以上又卷烧饼加盟费仅供大家作为参考,具体加盟费用可与我们联系沟通。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.05万元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 20.8万元 | 13.6万元 | 9.1万元 |
又卷烧饼加盟店怎么样?生意好吗?
2020-10-13 16:48:04
又卷烧饼的加盟费多少钱?开一家又卷烧饼需要多少钱?
2020-11-28 08:58:13
温馨提示:创业有风险,投资需谨慎 请投资者对项目做详细的实地考查,本网站对投资者的风险概不负法律责任。
988餐饮网版权所有2020 粤ICP备14083302号